<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://www.w3.org/1999/xhtml/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Logiciels Hager</title>
		<description>Logiciels Hager</description>
		<link>http://www.hager.fr/</link>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright_Hager_SAS</copyright>
		<managingEditor>info@hager.fr</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@hager.fr</webMaster>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 05:45:20 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 05:45:20 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Mise à jour Sémiolog (version 5.1)</title>
			<media:title>Mise à jour Sémiolog (version 5.1)</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/semiolog/134.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/semiolog/134.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=134#item134</guid>
			<description>La nouvelle version du logiciel Sémiolog est désormais compatible avec les systèmes d'exploitation 64 bits, incluant Windows 7. 
Autre nouveauté : la possibilité de créer des étiquettes pour les gammes d'appareillage mural Hager systo, kallysta et kallysta tebis.</description>
			<media:description type="plain">La nouvelle version du logiciel Sémiolog est désormais compatible avec les systèmes d'exploitation 64 bits, incluant Windows 7. 
Autre nouveauté : la possibilité de créer des étiquettes pour les gammes d'appareillage mural Hager systo, kallysta et kallysta tebis.</media:description>
			<image>_RSS/logiciel-semiolog.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-semiolog.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/semiolog/134.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-semiolog.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>La nouvelle version du logiciel Sémiolog est désormais compatible avec les systèmes d'exploitation 64 bits, incluant Windows 7. 
Autre nouveauté : la possibilité de créer des étiquettes pour les gammes d'appareillage mural Hager systo, kallysta et kallysta tebis.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 15:28:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour du Configurateur d'armoires</title>
			<media:title>Mise à jour du Configurateur d'armoires</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/configurateur-d-armoires/135.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/configurateur-d-armoires/135.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=135#item135</guid>
			<description>La nouvelle version du configurateur d'armoires est désormais compatible avec les systèmes d'exploitation 64bits, incluant Windows 7.</description>
			<media:description type="plain">La nouvelle version du configurateur d'armoires est désormais compatible avec les systèmes d'exploitation 64bits, incluant Windows 7.</media:description>
			<image>_RSS/logiciel-configurateur-armoires.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-configurateur-armoires.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/configurateur-d-armoires/135.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-configurateur-armoires.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>La nouvelle version du configurateur d'armoires est désormais compatible avec les systèmes d'exploitation 64bits, incluant Windows 7.]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:48:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour Elcom janvier 2010</title>
			<media:title>Mise à jour Elcom janvier 2010</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/elcom/132.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/elcom/132.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=132#item132</guid>
			<description>Cette mise à jour intègre les nouveautés produits du 1er semestre 2010 ainsi que les tarifs de janvier 2010.</description>
			<media:description type="plain">Cette mise à jour intègre les nouveautés produits du 1er semestre 2010 ainsi que les tarifs de janvier 2010.</media:description>
			<image>_RSS/logiciel-elcom.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-elcom.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/elcom/132.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-elcom.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Cette mise à jour intègre les nouveautés produits du 1er semestre 2010 ainsi que les tarifs de janvier 2010.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:03:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mise à jour logiciel EG003</title>
			<media:title>Mise à jour logiciel EG003</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/eg003/1583.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/eg003/1583.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=1583#item1583</guid>
			<description>La version 1.6 du logiciel EG003 permet désormais de programmer tous les interrupteurs horaires des gammes Hager et flash (hors Pilotec Confort et Programmer).
Cette mise à jour, compatible Windows Vista 64 bits et Windows 7, intègre également une nouvelle interface graphique.</description>
			<media:description type="plain">La version 1.6 du logiciel EG003 permet désormais de programmer tous les interrupteurs horaires des gammes Hager et flash (hors Pilotec Confort et Programmer).
Cette mise à jour, compatible Windows Vista 64 bits et Windows 7, intègre également une nouvelle interface graphique.</media:description>
			<image>_RSS/logiciel-eg003.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-eg003.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/eg003/1583.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-eg003.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>La version 1.6 du logiciel EG003 permet désormais de programmer tous les interrupteurs horaires des gammes Hager et flash (hors Pilotec Confort et Programmer).
Cette mise à jour, compatible Windows Vista 64 bits et Windows 7, intègre également une nouvelle interface graphique.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 12:11:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Logiciel EtikPrint pour créer les étiquettes des interphones</title>
			<media:title>Logiciel EtikPrint pour créer les étiquettes des interphones</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/etikprint/14449.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/etikprint/14449.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=14449#item14449</guid>
			<description>Le logiciel EtikPrint  permet de créer et d'imprimer des étiquettes «  Noms » pour les platines de rue des interphones radio destinés à l’habitat individuel et collectif.</description>
			<media:description type="plain">Le logiciel EtikPrint  permet de créer et d'imprimer des étiquettes «  Noms » pour les platines de rue des interphones radio destinés à l’habitat individuel et collectif.</media:description>
			<image>_RSS/logiciel-EtikPrint.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-EtikPrint.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/etikprint/14449.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-EtikPrint.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Le logiciel EtikPrint  permet de créer et d'imprimer des étiquettes «  Noms » pour les platines de rue des interphones radio destinés à l’habitat individuel et collectif.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 09:29:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle version du logiciel PC_TX100</title>
			<media:title>Nouvelle version du logiciel PC_TX100</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/pctx100/10523.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/pctx100/10523.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=10523#item10523</guid>
			<description>Ce logiciel est destiné aux installateurs qui programment des installations tebis avec le configurateur TX100. Il permet de sauvegarder, visualiser et documenter les données projet récupérées sur un PC.</description>
			<media:description type="plain">Ce logiciel est destiné aux installateurs qui programment des installations tebis avec le configurateur TX100. Il permet de sauvegarder, visualiser et documenter les données projet récupérées sur un PC.</media:description>
			<image>_RSS/logiciel-PCTX100.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-PCTX100.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/professionnels/logiciels-hager/pctx100/10523.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/logiciel-PCTX100.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Ce logiciel est destiné aux installateurs qui programment des installations tebis avec le configurateur TX100. Il permet de sauvegarder, visualiser et documenter les données projet récupérées sur un PC.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 09:39:29 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TX100 : mise à jour (version 2.2.1)</title>
			<media:title>TX100 : mise à jour (version 2.2.1)</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/configuration-du-systeme/configurateur-tx-100/mise-a-jour/4863.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/configuration-du-systeme/configurateur-tx-100/mise-a-jour/4863.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=4863#item4863</guid>
			<description>Cette mise à jour permet le passage à la version 2.2.1 des configurateurs TX100. Elle s'avère nécessaire pour configurer les nouveaux produits Tébis.
Si vous disposez de la version 1.9 ou antérieure, une mise à jour firmware sera également nécessaire.</description>
			<media:description type="plain">Cette mise à jour permet le passage à la version 2.2.1 des configurateurs TX100. Elle s'avère nécessaire pour configurer les nouveaux produits Tébis.
Si vous disposez de la version 1.9 ou antérieure, une mise à jour firmware sera également nécessaire.</media:description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/configuration-du-systeme/configurateur-tx-100/mise-a-jour/4863.htm"></a>Cette mise à jour permet le passage à la version 2.2.1 des configurateurs TX100. Elle s'avère nécessaire pour configurer les nouveaux produits Tébis.
Si vous disposez de la version 1.9 ou antérieure, une mise à jour firmware sera également nécessaire.]]></content:encoded>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:27:18 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Domovea - La domotique à l’heure de l’informatique</title>
			<media:title>Domovea - La domotique à l’heure de l’informatique</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/organes-de-commande/superviseur-domotique-domovea/12203.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/organes-de-commande/superviseur-domotique-domovea/12203.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=12203#item12203</guid>
			<description>Domovea est le nouveau logiciel Hager pour la commande et la visualisation d’une installation domotique Tébis. Fruit d’une collaboration entre Hager et Microsoft, ce logiciel est naturellement compatible avec un environnement Windows et permet de contrôler l’ensemble des fonctionnalités électriques d’une maison depuis un ou plusieurs écrans PC.</description>
			<media:description type="plain">Domovea est le nouveau logiciel Hager pour la commande et la visualisation d’une installation domotique Tébis. Fruit d’une collaboration entre Hager et Microsoft, ce logiciel est naturellement compatible avec un environnement Windows et permet de contrôler l’ensemble des fonctionnalités électriques d’une maison depuis un ou plusieurs écrans PC.</media:description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/organes-de-commande/superviseur-domotique-domovea/12203.htm"></a>Domovea est le nouveau logiciel Hager pour la commande et la visualisation d’une installation domotique Tébis. Fruit d’une collaboration entre Hager et Microsoft, ce logiciel est naturellement compatible avec un environnement Windows et permet de contrôler l’ensemble des fonctionnalités électriques d’une maison depuis un ou plusieurs écrans PC.]]></content:encoded>
			<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 19:11:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Formation à distance à l'utilisation du TX100</title>
			<media:title>Formation à distance à l'utilisation du TX100</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/professionnels/formations-hager/autoformation-tx100/11243.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/professionnels/formations-hager/autoformation-tx100/11243.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=11243#item11243</guid>
			<description>Depuis votre domicile, apprenez à vous servir du TX100 pour configurer les installations Tébis sur vos chantiers domotique.  Les manipulations étant fidèles à la réalité, vous pourrez facilement vous entrainer à configurer quelques installations types.
Attention : il faut être connecté à l'Accès Métier pour l'utiliser.</description>
			<media:description type="plain">Depuis votre domicile, apprenez à vous servir du TX100 pour configurer les installations Tébis sur vos chantiers domotique.  Les manipulations étant fidèles à la réalité, vous pourrez facilement vous entrainer à configurer quelques installations types.
Attention : il faut être connecté à l'Accès Métier pour l'utiliser.</media:description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/professionnels/formations-hager/autoformation-tx100/11243.htm"></a>Depuis votre domicile, apprenez à vous servir du TX100 pour configurer les installations Tébis sur vos chantiers domotique.  Les manipulations étant fidèles à la réalité, vous pourrez facilement vous entrainer à configurer quelques installations types.
Attention : il faut être connecté à l'Accès Métier pour l'utiliser.]]></content:encoded>
			<pubDate>Fri, 08 Feb 2008 11:22:25 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Toutes les ressources Tébis</title>
			<media:title>Toutes les ressources Tébis</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/memo-tebis/10563.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/memo-tebis/10563.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=10563#item10563</guid>
			<description>MémoTébis rassemble toutes les ressources disponibles concernant l'installation du système domotique Tébis.</description>
			<media:description type="plain">MémoTébis rassemble toutes les ressources disponibles concernant l'installation du système domotique Tébis.</media:description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/domotique/domotique-maison/memo-tebis/10563.htm"></a>MémoTébis rassemble toutes les ressources disponibles concernant l'installation du système domotique Tébis.]]></content:encoded>
			<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 18:12:33 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>