KS72B
| Référence | Description | Cond. | Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KS72B | BARRE CU.12X6 TARAUDEE M5 LG 245MM | 10 pc. | 24,99 € / pc. | ||
| KS72C | BARRE CU.12X6 TARAUDEE M5 LG 1000MM | 10 pc. | 130,26 € / pc. | ||
| UC832 | BARRE CU PERFOREE M6 250A 20x5 L1000 | 4 pc. | 59,27 € / pc. | ||
| UC842 | BARRE CU PERFOREE M6 400A 32x5 L1000 | 1 pc. | 97,79 € / pc. | ||
| UT87E | BARRE CU PERFOREE M6 25x5 L1750 | 2 pc. | 117,32 € / pc. | ||
| UM30A3 | BARRE CU PERFOREE M6 400A 30X5 L280 | 1 pc. | 35,05 € / pc. | ||
| UM30A1 | BARRE CU PERFOREE M6 400A 30X5 L430 | 1 pc. | 54,21 € / pc. | ||
| UM30A2 | BARRE CU PERFOREE M6 400A 30X5 L880 | 1 pc. | 109,97 € / pc. | ||
| UC844 | BARRE CU PERFOREE M10 50x5 L1750 | 1 pc. | 228,52 € / pc. | ||
| UM30A4 | BARRE CU PERFOREE M6 630A 30X10 L430 | 1 pc. | 68,43 € / pc. | ||
| UM30A5 | BARRE CU PERFOREE M6 630A 30X10 L880 | 1 pc. | 139,33 € / pc. | ||
| UC922 | BARRE CU PERFOREE M10 63X5 1750 | 2 pc. | 218,78 € / pc. | ||
| UC966 | BARRE CU PERFOREE M10 80X5 L1750 | 2 pc. | 352,36 € / pc. | ||
| UC967 | BARRE CU PERFOREE M10 100X5 1750 | 2 pc. | 412,43 € / pc. |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT - Tarif janvier 2012


