Image non disponible
| Référence | Description | Cond. | Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPN140C | Parafoudre 1P débrochable 40kA voy. | 1 pc. | 138,85 € / pc. | ||
| SPN240D | Parafoudre 2P débrochable 40kA voy. | 1 pc. | 268,60 € / pc. | ||
| SPN440D | Parafoudre 4P débrochable 40kA voy. | 1 pc. | 567,00 € / pc. | ||
| SPN240R | New Parafoudre 2P débro. 40kA rés.+cont | 1 pc. | 344,68 € / pc. | ||
| SPN440R | New Parafoudre 4P débro. 40kA rés.+cont | 1 pc. | 664,02 € / pc. |
SPN715D
| Référence | Description | Cond. | Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPN715D | Parafoudre 2P auto-protégé 15kA voy. | 1 pc. | 199,25 € / pc. |
SPN040D
| Référence | Description | Cond. | Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPN015D | Cartouche 15kA 275V | 1 pc. | 97,38 € / pc. | ||
| SPN015R | New Cartouche 15kA 275V avec réserve | 1 pc. | 105,27 € / pc. | ||
| SPN040C | Cartouche 40kA 440V | 1 pc. | 126,54 € / pc. | ||
| SPN040D | Cartouche 40kA 275V | 1 pc. | 110,21 € / pc. | ||
| SPN040N | Cartouche neutre 40kA 255V sans réserve | 1 pc. | 106,09 € / pc. | ||
| SPN040R | New Cartouche 40kA 275V avec réserve | 1 pc. | 133,48 € / pc. | ||
| SPN065N | Cartouche neutre 65kA 255V avec réserve | 1 pc. | 139,06 € / pc. | ||
| SPN065R | New Cartouche 65kA 275V avec réserve | 1 pc. | 268,75 € / pc. |
SPN505
| Référence | Description | Cond. | Prix* | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SPN505 | Parafoudre ligne téléphonique analog. | 1 pc. | 142,61 € / pc. |
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix affichés sont les prix recommandés et s'entendent HT - Tarif janvier 2012


