<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:media="http://www.w3.org/1999/xhtml/"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Vidéos Hager</title>
		<description>Vidéos Hager</description>
		<link>http://www.hager.fr/</link>
		<language>fr</language>
		<copyright>Copyright_Hager_SAS</copyright>
		<managingEditor>info@hager.fr</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@hager.fr</webMaster>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 05:45:15 GMT</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 20 Mar 2010 05:45:15 GMT</lastBuildDate>
		<item>
			<title>Ressources pédagogiques sur la domotique</title>
			<media:title>Ressources pédagogiques sur la domotique</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/services/ressources-pedagogiques-domotique/14289.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/services/ressources-pedagogiques-domotique/14289.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=14289#item14289</guid>
			<description>Pour comprendre et expliquer la domotique dans le cadre des nouveaux programmes de 4ème en Technologie, le confort et la domotique, nous mettons à votre disposition des ressources pédagogiques qui présentent les différentes applications de la domotique et les bénéfices que peuvent en tirer les utilisateurs.</description>
			<media:description type="plain">Pour comprendre et expliquer la domotique dans le cadre des nouveaux programmes de 4ème en Technologie, le confort et la domotique, nous mettons à votre disposition des ressources pédagogiques qui présentent les différentes applications de la domotique et les bénéfices que peuvent en tirer les utilisateurs.</media:description>
			<image>_RSS/enseignement-domotique.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/enseignement-domotique.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/services/ressources-pedagogiques-domotique/14289.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/enseignement-domotique.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Pour comprendre et expliquer la domotique dans le cadre des nouveaux programmes de 4ème en Technologie, le confort et la domotique, nous mettons à votre disposition des ressources pédagogiques qui présentent les différentes applications de la domotique et les bénéfices que peuvent en tirer les utilisateurs.]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:59:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Reportage Maison passive</title>
			<media:title>Reportage Maison passive</media:title>
			<link>http://www.hager.fr/hager/temoignages/chantiers-references/maison-passive-albertville/13769.htm</link>
			<media:player url="http://www.hager.fr/hager/temoignages/chantiers-references/maison-passive-albertville/13769.htm"/>
			<guid>http://www.hager.fr/index.php?id=13769#item13769</guid>
			<description>Les fonctions intelligentes du système domotique tebis combinées au logiciel de contrôle et de visualisation domovea permettent d'optimiser la gestion énergétique de cette maison passive. </description>
			<media:description type="plain">Les fonctions intelligentes du système domotique tebis combinées au logiciel de contrôle et de visualisation domovea permettent d'optimiser la gestion énergétique de cette maison passive. </media:description>
			<image>_RSS/maison-passive.jpg</image>
			<enclosure url="http://www.hager.fr/images/_RSS/maison-passive.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.hager.fr/hager/temoignages/chantiers-references/maison-passive-albertville/13769.htm"><img src="http://www.hager.fr/images/_RSS/maison-passive.jpg" hspace="5" border="0" align="left" /></a>Les fonctions intelligentes du système domotique tebis combinées au logiciel de contrôle et de visualisation domovea permettent d'optimiser la gestion énergétique de cette maison passive. ]]></content:encoded>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 10:11:49 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>