- e-catalogue
Armoires avec socle
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FM107 | Arm.Quadro 1710x400x260 | 1 pc. | 810,00 € / pc. | |||
FM108 | Arm.Quadro 1860x400x260 | 1 pc. | 987,77 € / pc. | |||
FM109 | Arm.Quadro 2010x400x260 | 1 pc. | 1.165,53 € / pc. | |||
FM207 | Armoire Quadro5 h 1710mm l 700mm p 260mm | 1 pc. | 1.417,41 € / pc. | |||
FM208 | Armoire Quadro5 h 1860mm l 700mm p 260mm | 1 pc. | 1.728,52 € / pc. | |||
FM209 | Armoire Quadro5 h 2010mm l 700mm p 260mm | 1 pc. | 2.039,57 € / pc. | |||
FM307 | Armoire Quadro5 h 1710mm l 900mm p 260mm | 1 pc. | 1.842,55 € / pc. | |||
FM308 | Armoire Quadro5 h 1860mm l 900mm p 260mm | 1 pc. | 2.246,92 € / pc. | |||
FM309 | Armoire, Quadro5, h 2010mm l 900mm p 260mm | 1 pc. | 2.651,32 € / pc. |
Côtés pour armoires
Kits gaine à câbles pour armoires
Coffrets
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FM200 | Coffret, quadro5, 510x700x260mm, inoc. | 1 pc. | 348,77 € / pc. | |||
FM201 | Coffret, quadro5, 660x700x260mm, inoc. | 1 pc. | 441,64 € / pc. | |||
FM202 | Coffret, quadro5, 810x700x260mm, inoc. | 1 pc. | 576,07 € / pc. | |||
FM203 | Coffret, quadro5, 960x700x260mm, inoc. | 1 pc. | 672,03 € / pc. | |||
FM204 | Coffret, quadro5, 1110x700x260mm | 1 pc. | 806,43 € / pc. | |||
FM205 | Coffret, quadro5, 1260x700x260mm, inoc. | 1 pc. | 933,87 € / pc. | |||
FM206 | Coffret, quadro5, 1410x700x260mm, inoc. | 1 pc. | 1.249,81 € / pc. |
Côtés pour coffrets
Référence ![]() | Description ![]() | Cond. | Prix* | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FM400 | Jeu 2 côtés 510x260 | 1 pc. | 69,07 € / pc. | |||
FM401 | Jeu 2 côtés 660x260 | 1 pc. | 85,24 € / pc. | |||
FM402 | Jeu 2 côtés 810x260 | 1 pc. | 94,22 € / pc. | |||
FM403 | Jeu 2 côtés 960x260 | 1 pc. | 105,00 € / pc. | |||
FM404 | Jeu 2 côtés 1110x260 | 1 pc. | 117,63 € / pc. | |||
FM405 | Jeu 2 côtés 1260x260 | 1 pc. | 129,47 € / pc. | |||
FM406 | Jeu 2 côtés 1410x260 | 1 pc. | 143,89 € / pc. |
Socle pour coffret
*Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification. Les prix HT affichés sont recommandés - Tarif janvier 2019